 
 		     			Lýsing
Keilulaga TvískipturHorn loftnet15dBi Týp.Hagnaður,1.5-20GHz tíðnisvið
| RM-CDPHA1520-15 | ||
| Atriði | Forskrift | Einingar | 
| Tíðnisvið | 1,5-20 | GHz | 
| Hagnaður | 15 Tegund. | dBi | 
| VSWR | 1.5:1 | |
| KrossPolarization | 35 | dB | 
| 3dB Geislabreidd | E-Plane:30 Tegund, H-Plane:28 Tegund. | |
| Skautun | Tvískiptur | |
| Tengi | SMA-Kvenkyns | |
| Frágangur | Mála | |
| Efni | Al | |
| Meðalafli | 50 | W | 
| Peak Power | 100 | W | 
| Stærð(L*B*H) | 253*Φ124,1 (±5) | mm | 
| Þyngd | 0,496 | kg | 
Yfirlitsteikning
 
 		     			Hermt eftirNiðurstaðas
 
 		     			Hagnaður
 
 		     			Krossskautun
Til að læra meira um loftnet skaltu fara á:
Pósttími: 26-2-2025
 
                 

 
  
 				 
 				 
              
              
             