Lýsing
Keilulaga TvöfaltHorn loftnet15dBi Tegund.Ávinningur,1,5-20GHz tíðnisvið
| RM-CDPHA1520-15 | ||
| Vara | Upplýsingar | Einingar |
| Tíðnisvið | 1,5-20 | GHz |
| Hagnaður | 15 Tegund. | dBi |
| VSWR | 1.5:1 | |
| KrossPólarvæðing | 35 | dB |
| 3dB Geislabreidd | E-plan: 30 dæmigert, H-plan: 28 dæmigert. | |
| Pólun | Tvöfalt | |
| Tengi | SMA-Kvenkyns | |
| Frágangur | Mála | |
| Efni | Al | |
| Meðalafl | 50 | W |
| Hámarksafl | 100 | W |
| Stærð(L*B*H) | 253*Φ124,1 (±5) | mm |
| Þyngd | 0,496 | kg |
Útlínuteikning
Hermt eftirNiðurstaðas
Hagnaður
Krosspólun
Til að læra meira um loftnet, vinsamlegast farðu á:
Birtingartími: 26. febrúar 2025

